Over franchising
Lees hier alles over franchising. Naast alle algemene informatie zoals een toelichting over franchising, vormen van franchise, vergoedingen en communicatie is er ook informatie speciaal voor franchisegevers en franchisenemers.
Franchising in het kort
Franchising is een vorm van intensieve samenwerking tussen twee zelfstandige ondernemers. Initiatiefnemer is de franchisegever. Hij heeft de succesvolle franchiseformule ontwikkeld, die hij tegen vergoeding beschikbaar stelt aan franchisenemers.
Franchise Statistiek
Bekijk hieronder de Franchise Statistiek over 2020 die de Nederlandse Franchise Vereniging heeft gepresenteerd.
Aantal franchisegevers | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
Detailhandel Food | 96 | 108 | 114 |
Detailhandel Non-Food | 181 | 191 | 191 |
Horeca | 116 | 126 | 120 |
Dienstverlening | 333 | 374 | 372 |
Zorg | 43 | 44 | 38 |
Overig | 67 | 74 | 68 |
Totaal | 836 | 917 | 903 |
Aantal franchisevestigingen | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
Detailhandel Food | 7.748 | 7.603 | 7.792 |
Detailhandel Non-Food | 8.044 | 8.216 | 7.875 |
Horeca | 3.223 | 3.276 | 3.241 |
Dienstverlening | 8.563 | 9.476 | 9.475 |
Zorg | 2.111 | 2.268 | 2.212 |
Overig | 2.621 | 2.912 | 2.971 |
Totaal | 32.310 | 33.751 | 33.566 |
Alle medewerkers | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
Detailhandel Food | 153.900 | 163.00 | 165.400 |
Detailhandel Non-Food | 75.800 | 80.600 | 77.600 |
Horeca | 59.900 | 67.00 | 65.100 |
Dienstverlening | 27.300 | 31.900 | 30.500 |
Zorg | 18.500 | 22.900 | 23.100 |
Overig | 12.100 | 14.000 | 13.400 |
Totaal | 347.500 | 379.400 | 375.100 |
Omzet franchise vestigingen in miljoenen € excl. BTW | |||
2018 | 2019 | 2020 | |
Detailhandel Food | € 15.700 | € 17.100 | € 18.100 |
Detailhandel Non-Food | € 9.600 | € 10.500 | € 11.000 |
Horeca | € 2.900 | € 3.300 | € 2.300 |
Dienstverlening | € 3.400 | € 3.600 | € 2.900 |
Zorg | € 2.000 | € 2.100 | € 2.100 |
Overig | € 1.500 | € 1.600 | € 1.400 |
Totaal | € 35.100 | € 38.200 | € 37.800 |
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van de NFV en zij verzorgt al vanaf 1985 jaarlijks de statistiek van franchise in Nederland.